| Обозначение | B, мм | Общая масса алмазов, карат |
| 75.00 | 10 | 0,5 |
| 75.01 | 20 | 1,0 |
| Обозначение | B, мм | Общая масса алмазов, карат |
| 76.01 | 10 | 0,5 |
| 76.02 | 20 | 1,0 |
| Обозначение | TхL, мм | B, мм | Кол-во рядов алмазов |
| 347.00 | 0,8…1,2х2,5…4,5 | 10 | 2 |
| 347.01 | 0,8…1,2х2,5…4,5 | 10 | 3 |
| 347.02 | 0,8…1,2х4,6…7,0 | 10 | 2 |
| 347.03 | 0,8…1,2х4,6…7,0 | 10 | 3 |
| 347.04 | 0,8…1,2х2,5…4,5 | 20 | 2 |
| 347.05 | 0,8…1,2х2,5…4,5 | 20 | 3 |
| 347.06 | 0,8…1,2х4,6…7,0 | 20 | 2 |
| 347.07 | 0,8…1,2х4,6…7,0 | 20 | 3 |
| Обозначение | TхL, мм | B, мм | Кол-во рядов алмазов |
| 350.00 | 0,8…1,2х2,5…4,5 | 10 | 2 |
| 350.01 | 0,8…1,2х2,5…4,5 | 10 | 3 |
| 350.02 | 0,8…1,2х4,6…7,0 | 10 | 2 |
| 350.03 | 0,8…1,2х4,6…7,0 | 10 | 3 |
| 350.04 | 0,8…1,2х2,5…4,5 | 20 | 2 |
| 350.05 | 0,8…1,2х2,5…4,5 | 20 | 3 |
| 350.06 | 0,8…1,2х4,6…7,0 | 20 | 2 |
| 350.07 | 0,8…1,2х4,6…7,0 | 20 | 3 |
По согласованию с заказчиком изготавливаем гребенки и пластины других конструкций и размеров.