|
Размеры, мм D×X×T×K×D1 |
Масса алмаза, карат, при концентрации | |
|---|---|---|
| 50 | 100 | |
| 100×3×18×40×70 | 52,0 | 103,0 |
| 150×3×18×40×70 | 117,0 | 233,0 |
| 200×3×18×80×150 | 207,0 | 414,0 |
| 250×3×18×80×150 | 323,0 | 650,0 |
| 300×3×20×80×260 | 466,0 | 930,0 |
| 400×3×20×80×260 | 830,0 | 1660,0 |
Возможно изготовление кругов других геометрических параметров при согласовании минимальной партии заказа.