|
Основные размеры, D×T×X×H, мм |
Масса алмаза, карат, при концентрации | |
|---|---|---|
| 25 | 50 | |
| 125×0,8×5×32 (22,2) | 1 ,65 | 3,3 |
| 150×1,0×5×32 (22,2) | 2,5 | 5,0 |
| 175×1,0×5×32 (22,2) | 2,95 | 5,9 |
| 200×1,2×5×32 (22,2) | 4,0 | 8,1 |
| 200×2,2×5×32 (22,2) | 7,4 | 14,8 |
| 250×1,5×5×32 | 6,3 | 12,7 |
| 250×2,2×5×32 | 9,3 | 18,6 |
| 300×1,5×5×76 (32) | 7,5 | 15,0 |
| 300×2,2×5×76 (32) | 11,2 | 22,5 |
| 350×2,2×5×76 (32) | 13,0 | 26,0 |
| 400×2,2×5×76 (32) | 15,0 | 30,0 |
По согласованию с заказчиком изготавливаем круги со слоем X=10 мм.