Применение охлаждения обязательно.
| Размеры D×U×X×H, мм, V | Масса алмаза, карат, при концентрации | |
|---|---|---|
| 50 | 100 | |
| 75×6×5×32 110 ° | 14,1 | 28,2 |
| 100×6×5×32 110 ° | 19,3 | 38,0 |
| 125×3×5×32 45 ° | 12,1 | 24,1 |
| 125×3×6×32 35 ° | 14,2 | 28,4 |
| 150×3×5×32 90 ° | 14,9 | 29,7 |
| 150×3×5×32 110 ° | 14,9 | 29,8 |
| 150×6×5×32 90 ° | 29,5 | 59,0 |
| 150×6×5×32 110 ° | 29,7 | 59,0 |
| 150×8×5×32 90 ° | 39,0 | 78,0 |
| 150×8×5×32 110 ° | 39,0 | 79,0 |
| 250×6×5×76 90 ° | 50,0 | 100,0 |
| 250×6×5×76 110 ° | 50,0 | 101,0 |
| 250×8×5×76 90 ° | 67,0 | 133,0 |
| 250×8×5×76 110 ° | 67,0 | 134,0 |
| 350×4×5×127 45 ° | 47,0 | 94,0 |
| 350×6×4×127 60 ° | 57,0 | 113,0 |
| 350×6×5×127 45 ° | 70,0 | 140,0 |
| 400×6×4×127 60 ° | 65,0 | 130,0 |
| 400×6×5×12 | 80,0 | 161,0 |
Изготавливаются на связках М2-01, М2-08, М3-13, М2-09 из алмазных шлифпорошков АС6-АС32 зернистостью 200/160-50/40 и микропорошков АСН, АСМ зернистостью 60/40-28/20.
Возможно изготовление кругов других геометрических параметров при согласовани минимальной партии заказа.