| Рисунок | D, мм | D1, мм | D2, мм | d, мм | Кол-во пазов, n |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | – | – | 2 | 2 |
| 5 | 3 | 2 | |||
| 6 | 4 | 2 | |||
| 8 | 6 | 4 | |||
| 10 | 8 | 4 | |||
| 12 | 10 | 4 | |||
| 14 | 12 | 4 | |||
| 16 | 14 | 4 | |||
| 20 | 18 | 4 | |||
| 2 | 25 | 8 | 23 | 4 | 4 |
| 30 | 8 | 28 | 4 | 4 |
Применяются алмазы марок АС15-АС32 зернистостью 125/100. Возможно изготовление сверл других форм и размеров по заявкам потребителей.