Изготавливаются на металлических, органических и гальванической связках из алмазных и эльборовых шлифпорошков марок АС4-АС32, ЛКВ-ЛКВ50 зернистостью 250/200-60/40 и микропорошков АСМ, АСН, ЛМ зернистостью 60/40-10/7 (для головок на гальванической связке - 60/40-40/28).
| Гальваническая связка | Металлические и органические связки | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Размеры, мм | Тип | Размеры, мм | Тип | ||||||||||||
| D | H | D1 | L | D | H | D1 | L | D | H | D1 | L | |||||
| I | 0,5 | 5 | 3 | 45 | II | 6 | 8 | 6 | 60 | II | 8 | 6,8,10 | 3 | 60 | ||
| 0,6 | 7 | 6 | 10 | 6,8,10,16 | 6 | 80 | ||||||||||
| 0,7 | 8 | 6 | 12 | 10,12,16 | ||||||||||||
| 0,8 | 8 | 16 | 10,12,20 | 8 | ||||||||||||
| 0,9 | 10 | 20 | 12,20 | |||||||||||||
| 1,0 | 10 | 6 | 80 |
зернистость, мкм, при
шлифовании: черновом-250/200-160-125; получистовом-125/100-100/80; чистовом-80/63 и ниже. |
||||||||||||
| 1,1 | 8 | |||||||||||||||
| 1,2 | 10 | |||||||||||||||
| 1,3 | 12 | |||||||||||||||
| 1,4 | 12 | 6 | ||||||||||||||
| 1,5 | 8 | |||||||||||||||
| 1,6 | 10 | |||||||||||||||
| 1,7 | 15 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 2,0 | 16 | 10 | ||||||||||||||
| 3,0 | 40 | 12 | ||||||||||||||
| 4,0 | 20 | |||||||||||||||
| 4,5 | 6 | 20 | 12 | 8 | ||||||||||||
| 0,6 | 2 | 3 | 32 | 20 | ||||||||||||
| II | 5 | 6 | 3 | 40 | 9 | 10 | 6 | 60 | ||||||||
| 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 60 | 12 | 12 | |||||||||||
Изготавливаем шлифовальные головки на гальванической связке различных других форм и размеров по согласованию с заказчиком и на его заготовках.